<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kein Anstieg des Konsums:Dekriminalisierung von Drogen in Portugal</title>
	<atom:link href="http://www.dropo.net/2009/04/kein-anstieg-des-konsumsdekriminalisierung-von-drogen-in-portugal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dropo.net/2009/04/kein-anstieg-des-konsumsdekriminalisierung-von-drogen-in-portugal/</link>
	<description>Über Prohibition &#38; Entwicklungspolitik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Dec 2009 14:25:15 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: esando Gesundheitsforum - Drogen Dekriminalisierung</title>
		<link>http://www.dropo.net/2009/04/kein-anstieg-des-konsumsdekriminalisierung-von-drogen-in-portugal/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>esando Gesundheitsforum - Drogen Dekriminalisierung</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 06:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dropo.net/?p=103#comment-30</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bundesregierung: Widersprüchliches zur Drogenpolitik &#124; Internationale Drogenpolitik</title>
		<link>http://www.dropo.net/2009/04/kein-anstieg-des-konsumsdekriminalisierung-von-drogen-in-portugal/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Bundesregierung: Widersprüchliches zur Drogenpolitik &#124; Internationale Drogenpolitik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 09:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dropo.net/?p=103#comment-12</guid>
		<description>[...] noch viel schlimmer gekommen wäre. Dies ist aber zumindest sehr zweifelhaft, siehe beispielsweise die jüngste Untersuchung zur liberalen Drogenpolitik in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] noch viel schlimmer gekommen wäre. Dies ist aber zumindest sehr zweifelhaft, siehe beispielsweise die jüngste Untersuchung zur liberalen Drogenpolitik in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
