<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internationale Drogenpolitik &#187; Khat</title>
	<atom:link href="http://www.dropo.net/tag/khat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dropo.net</link>
	<description>Über Prohibition &#38; Entwicklungspolitik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 06:26:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Brosch&#252;re &#252;ber Khat, Cannabis, Opium, Alkohol und Tabak</title>
		<link>http://www.dropo.net/2007/03/broschuere-ueber-khat-cannabis-opium-alkohol-und-tabak/</link>
		<comments>http://www.dropo.net/2007/03/broschuere-ueber-khat-cannabis-opium-alkohol-und-tabak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 08:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Khat]]></category>
		<category><![CDATA[Tabak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drugpol.de/2007/03/broschuere-ueber-khat-cannabis-opium-alkohol-und-tabak/</guid>
		<description><![CDATA[Die dänische Einrichtung id21insights, gefördet vom dänischen Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit, widmet ihre Zeitschrift (txt/pdf) vom Februar 2007 dem Thema Drogen und Entwicklung. Sie beginnt mit einem Übersichtsartikel von David Mansfield, einem renommierten Berater im entwicklungspolitischen  Drogenbereich, der bemängelt, dass oft die enorme Armut der Drogenbauern nicht in Betracht bezogen wird. Die weiteren englischsprachigen Beiträge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.id21.org/insights/insights-h10/index.html" target="_blank"><img src="http://www.id21.org/insights/insights-h10/images/pdf.jpg" border="1" alt="" width="200" height="283" align="right" /></a>Die dänische Einrichtung <a href="http://www.id21.org" target="_blank">id21insights</a>, gefördet vom dänischen Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit, widmet ihre <a href="http://www.id21.org/insights/insights-h10/index.html" target="_blank">Zeitschrift</a> (txt/pdf) vom Februar 2007 dem Thema Drogen und Entwicklung. Sie beginnt mit einem Übersichtsartikel von <a href="http://www.davidmansfield.org" target="_blank">David Mansfield</a>, einem renommierten Berater im entwicklungspolitischen  Drogenbereich, der bemängelt, dass oft die enorme Armut der Drogenbauern nicht in Betracht bezogen wird. Die weiteren englischsprachigen Beiträge behandeln die Themen Cannabis in der Karibik, Khat in Ostafrika, Drogenkonsum in Südostasien, Tabak, Alkohol in Afrika und Drogenkonsum in Afghanistan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dropo.net/2007/03/broschuere-ueber-khat-cannabis-opium-alkohol-und-tabak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

